📱
👕
👟
💻
⌚
Women's Clothing
(Dresses, Tops, Shirts, Jackets, Trousers)
| Size | US | UK | EU | China | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | - | 78 - 80 | 60 - 62 | 84 - 86 |
| S | 4 | 8 | 36 | M | 84 - 86 | 66 - 68 | 90 - 92 |
| M | 8 | 12 | 40 | XL | 90 - 93 | 72 - 75 | 96 - 99 |
| L | 12 | 16 | 44 | XXXL | 99 - 103 | 81 - 85 | 105 - 109 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 5XL | 109 - 114 | 91 - 96 | 115 - 120 |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | - | 115 - 120 | 97 - 102 | 121 - 125 |
| 3XL | 22 | 26 | 54 | - | 127 - 132 | 109 - 114 | 133 - 138 |
| 4XL | 26 | 30 | 58 | - | 140 - 146 | 122 - 128 | 146 -152 |
Rotana